Eksempler på styrke af forskellige peber- og chilisorter | |
---|---|
Sort | Scoville units |
Ren capsaicin | 16.000.000 |
Bhut Jolokia | 800.000 - 1.001.304 |
Red Savina Habañero | 300.000 - 577.000 |
Scotch Bonnet Habañero | 200.000 - 325.000 |
Habañero, Purira | 100.000 - 325.000 |
Thai Dragon, Jamaica Gold, Santake, Jamaica Red | 75.000 - 150.000 |
Pico de Pajaro, Chile Piquin, Charleston Hot | 70.000 - 100.000 |
Chipotle, Diablo Grande, Rocoto Canario | 60.000 - 100.000 |
Ring of Fire, Golden Cayenne | 70.000 - 85.000 |
White Fire, Chiltepin, Tepin | 40.000 - 70.000 |
Cayenne, Chile Grande' | 35.000 - 55.000 |
Aji Amarillo | 30.000 - 50.000 |
Super Cayenne, Super Cayenne II, Varingata | 25.000 - 55.000 |
Bulgarian Carrot, Cayenne Long Slim | 20.000 - 40.000 |
Tabasco, Chile de Arbol, Japones | 15.000 - 30.000 |
Serrano | 10.000 - 25.000 |
Yellow Wax, Puya | 5.000 - 15.000 |
Costeno Rojo | 7.000 - 12.000 |
Louisiana Hot, Biker Billy Jalapeño, Pasilla de Oaxaca | 4..00 - 10.000 |
Purple Jalapeño, Giant Thai Hot, Mitla, Jalapa' | 4.000 - 8.000 |
Jalapeño, Chilcostle | 3.500 - 5.000 |
Ají Blanco Cristal, Cherry Bomb, Inferno, Red Cherry | 2.500 - 5.000 |
Hungarian Hot Wax, Guajillo, Mesilla | 2.000 - 4.500 |
Rio Grande, Cascabel | 1.500 - 2.500 |
Crimson Hot, Poinsettia, Cascabel | 1.250 - 2.500 |
Cascabella, Chihuacle Negro, Costeno Amarillo | 1.250 - 2.000 |
Pasilla, Espanola, Prairie Fire, Ancho Gigantia | 1.000 - 1.500 |
NuMex Big Jim, Floral Gem | 1.000 - 1.400 |
Mulato Isleno, Negro/Pasilla, NuMex Joe E. Parker | 900 - 1.500 |
Anaheim, New Mexico, Aji Mirasol, NuMex Twilight | 800 - 1.400 |
Aji Panca, Santa Fe Grande, Ancho Ranchero | 500 - 1.000 |
Cowhorn | 350 - 500 |
Senorita Jalapeño, Salsa Delight, Marbles | 250 - 500 |
Delicias, Trinadad | 200 - 500 |
Cherry Pepper, Mexi-Bells | 100 - 500 |
Ancho, Pasilla Bajio, Anaheim | 100 - 250 |
Gourmet, Sweet Banana, Chinese Giant | 0 |
En chilifrugt afmærket med rød i skemaet tolkes som overordentlig stærk. Chili i denne kategori bør håndteres med største varsomhed, og man bør undgå kontakt med øjne og læber. Det kan være hensigtsmæssigt at bære handsker, når så stærke chilier renses og snittes.
Orange symboliserer middelstærk. Mange, der er uvante med indtagelse af chili, vil måske anse disse chilier for at være stærke. Det er f.eks. i denne kategori, Tabasco hører hjemme.
Gul angiver mild. Mange "almindelige" chilier fra supermarkedet hører hjemme her. Det gælder f.eks. Anaheim og Jalapeño.
Grøn er brugt til at markere frugter helt uden styrke. Det er her, vi f.eks. finder de almindelige grønne, røde, gule og orange peberfrugter hos grønthandleren.