| Levnedsmiddel | 1 tsk. = ca. gram | 1 spsk. = ca. gram | 1 dl = ca. gram | 1 liter = ca. gram |
Mel og gryn |
||||
| Blandet mel(2-4 slags) | 7-9 g. | 50-55 g. | 500 - 550 g. | |
| Boghvede,flager | 7 g. | 45 g. | ||
| Boghvedemel | 7 g. | 50 g. | ||
| Byggryn | 9 g. | 60 g. | ||
| Fuldkornsmel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | |
| Grahamsmel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 600 - 625 g. |
| Havregryn | 1,5 g. | 5 g. | 30 g. | 300 g. |
| Hørfrø | 4 g. | 12 g. | 70 g. | |
| Hvedekim | 1,5 g. | 5 g. | 30 g. | 300 g. |
| Hvedeklid | 25-30 g. | |||
| Hvedemel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 575 - 625 g. |
| Kartoffelmel | 4.2 g. | 12 g. | 70 g. | 700 g. |
| Knækkede hvede kerner | 50-55 g. | |||
| Knækkede rug kerner | 50-55 g. | |||
| Kokosmel | 2 g. | 5 g. | 35 g. | 350 g. |
| Maizena majsstivelse | 3 g. | 8 g. | 55 g. | 550 g. |
| Majsmel | 7-8 g. | 50-55 g. | 550 g. | |
| Managryn | 11 g. | 70 g. | ||
| Mannagryn | 3,5 g. | 10 g. | 70-75 | |
| Rasp | 2 g. | 6 g. | 43 g. | 430 g. |
| Ris, lange tynde | 4 g. | 13 g. | 80 g. | 800 g. |
| Ris, til grød | 5 g. | 14 g. | 90 g. | 900 g. |
| Rugmel | 2.5 | 7-8 g. | 50-55 g. | 500 - 550 g. |
| Rugsigtemel | 8 g. | 55 g. | 500 - 550 g. | |
| Sagogryn | 65 g. | |||
Sukker |
||||
| Farin | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 600 g. |
| Flormelis | 3 g. | 8 g. | 50 g. | |
| Perlesukker | 4 g. | 12 g. | 80 g. | 600 g. |
| Sirup | 7 g. | 20 g. | 145 g. | |
| Stødt melis (Sukker) | 4 g. | 14 g. | 90 g. | 900 g. |
| Vanillesukker | 3 g. | 10 g. | ||
ÆG |
||||
| 1 æg nr. 3 vejer | ||||
| 60-65 g | ca. 2 stk. | |||
| Æggeblomme | ca. 5 stk. | |||
| Æggehvide | ca. 3 stk. | |||
Fedtstof |
||||
| Olie | 90 g. | |||
| Smør, hårdt | 5 g. | 15 g. | 95 g. | |
| Smør, smeltet | 4 g. | 13 g. | 90 g. | |
Hævemidler |
||||
| Bagepulver | 5 g. | 15 g. | 100 g. | |
| Citronsyre | 14 g. | |||
| Hjortetaksalt | 4 g. | 12 g. | 80 g. | 800 g. |
| Natron | 5 g. | 15 g. | 100 g. | 1000 g. |
| Potaske | 4,5 g. | 12 g. | ||
| Tørgær (6 tsk. = 50 g.) | 8,33 g. | |||
Forskelligt |
||||
| Husblaspulver | 3 g. | 10 g. | ||
| Salpeter | 5 g. | |||
Krydderier |
||||
| Allehånde | 2,7 g. | 7 g. | 54 g. | |
| Ingefær, stødt | 2,2 g. | 6 g. | 44 g. | |
| Kaffe | 6 g. | 35 g. | ||
| Kakao | 2,2 g. | 7 g. | 45 g. | |
| Kanel, stødt | 2,5 g. | 7 g. | 50 g. | |
| Kardemomme, stødt | 2,1 g. | 6 g. | 42 g. | |
| Karry | 2,5 g. | 7 g. | 50 g. | |
| Kokusmel | 8 g. | 35 g. | ||
| Kommen | 3 g. | 7 g. | ||
| Korender | 60 g. | |||
| Nelliker, stødt | 2,7 g. | 8 g. | 54 g. | |
| Paprika, stødt | 2,3 g. | 6 g. | 46 g. | |
| Peber, stødt | 3 g. | 8 g. | 60 g. | |
| Salt, fint | 6 g. | 18 g. | 120 g. | 1200 g. |
| Salt, groft | 4 g. | 12 g. | 80 g. | 800 g. |
| Bønner, brune | 75 g. | |||
| Bønner, hvide | 80 g. | |||
| Fint malede mandler | 35 g. | |||
| Fintsnittet appelsinskal | 65 g. | |||
| Fintsnittet sukat | 65 g. | |||
| Gule ærter. flækkede | 85 g. | |||
| Hakkede mandler | 45 g. | |||
| Haselnødekerner | 60 g. | |||
| Korender | 60 g | |||
| Mandler | 50 g. | |||
| Ost, revet | 5-6 g. | 35-40 g. | ||
| Rosiner | 50 g. | |||
| Sennep | 5 g. | 16 g. | 95 g. | 950 g. |
| Valnødekerner | 40 g. |